体积换算器
在浏览器里即时换算 14 种体积单位——升换算成美制加仑、毫升换算成美制液盎司、立方米换算成立方英尺。换算系数依据 SI 与 NIST 定义,结果保留最多 10 位有效数字,数值不会上传。
本页支持 14 种单位即时互换,结果保留最多 10 位有效数字,全部在你的浏览器中完成。
试一试:
结果
0.473176473 L
1 pt = 0.473176473 L
本类别全部单位
每行为 1 个单位折算成 m³。
| 从 | m³ |
|---|---|
| 毫升 (mL) | 0.000001 |
| 升 (L) | 0.001 |
| 立方米 (m³) | 1 |
| 立方英寸 (in³) | 0.000016387064 |
| 立方英尺 (ft³) | 0.02831684659 |
| 立方码 (yd³) | 0.764554858 |
| 美制液盎司 (fl oz) | 0.00002957352956 |
| 美制杯 (cup) | 0.0002365882365 |
| 美制品脱 (pt) | 0.000473176473 |
| 美制夸脱 (qt) | 0.000946352946 |
| 美制加仑 (gal) | 0.003785411784 |
| 英制加仑 (gal (UK)) | 0.00454609 |
| 美制汤匙 (tbsp) | 0.00001478676478 |
| 美制茶匙 (tsp) | 0.000004928921594 |
换算系数依据 SI 与 NIST 定义,结果保留 10 位有效数字。